|
|
|
31 Rallye Sierra Morena
|
|
Mapa:
|
|
Horario:
|
Sábado 19 de octubre | 14:00 | Salida parque de asistencia
| 14:57 | TC 1 - Adamuz - Villanueva (14,80 km)
| 16:26 | TC 2 - Cerrobejuelas (20,80 km)
| 17:54 | TC 3 - Córdoba (17,32 km)
| 18:26 | Parque de Asistencia A
| 19:43 | TC 4 - Adamuz - Villanueva (14,80 km) | 21:12 | TC 5 - Cerrobejuelas (20,80 km) | 22:40 | TC 6 - Córdoba (17,32 km) | 23:02 | Parque de Asistencia B
| 23:37 | Fin de la primera etapa
| Domingo 20 de octubre
| 7:00 | Salida segunda etapa
| 7:12 | Parque de Asistencia C
| 7:48 | TC 7 - Villaviciosa (24,64 km)
| 8:29 | TC 8 - Posadas (23,48 km)
| 9:57 | Parque de Asistencia D
| 10:43 | TC 9 - Villaviciosa (24,64 km) | 11:24 | TC 10 - Posadas (23,48 km) | 12:37 | Parque de Asistencia E
| 13:02 | Fin del Rallye
|
|
Tramos:
|
|
|
|
|
|